لیست آخرین قیمت کولرگازی در بانه
کولر گازی گری
کولر گازی سامسونگ
کولر گازی ال جی
کولر گازی جنرال
کولر گازی جنرال مکس
کولر گازی هیتاچی
لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه پلاس
عنوان محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | |
---|---|---|---|
12000 | |||
۱ | کولر گازی گری GREE GWH12MB موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 12000 | ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
18000 | |||
۲ | کولر گازی گری GREE GWH18MB موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 18000 | ۵/۳۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
24000 | |||
۳ | کولر گازی گری GREE GWH24QE موتور T3 اسپلیت سردو گرم 24000 | ۶/۵۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۴ | کولر گازی گری GREE GM24L0-V اسپیلت سرد و گرم 24000 اینورتر | ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
30000 | |||
۵ | کولر گازی گری GREE GWH30QE موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 30000 | ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۶ | کولر گازی گری GREE GWH30QF اسپیلت سرد و گرم 30000 اینورتر | ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در بانه پلاس
عنوان محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | |
---|---|---|---|
12000 | |||
۱ | کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ18ESP اسپیلت سرد و گرم 12000 | ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۹ |
24000 | |||
۲ | کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ24ESQ اسپیلت سردو گرم 24000 | ۶/۵۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۹ |
۳ | کولر گازی سامسونگ SAMSUNG AR24HPFSCWK کریستال سرد و گرم 24000 پنل سه وجهی | ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۹ |
لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در بانه پلاس
عنوان محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | |
---|---|---|---|
12000 | |||
۱ | کولر گازی ال جی LG12000BTU اسپیلت سرد و گرم 12000 | ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۲ | کولر گازی ال جی LG INVERTER 12000 BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 12000 | ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
18000 | |||
۳ | کولر گازی ال جی LG Inverter 18000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 18000 | ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
24000 | |||
۴ | کولر گازی ال جی LG 24000 DUAL inverter اسپیلت سرد و گرم اینورتر 24000 | ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
26000 | |||
۵ | کولرگازی اسپلیت 26000 ال جی LG ASU26JJS سرمایشی گرمایشی | ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال در بانه پلاس
عنوان محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | |
---|---|---|---|
12000 | |||
۱ | کولر گازی جنرال GENERAL 12000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 12000 | ۳/۱۷۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
18000 | |||
۲ | کولر گازی جنرال GENERAL 18000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 18000 | ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
24000 | |||
۳ | کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 24000BTU اسپیلت سرد و گرم 24000 | ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۴ | کولر گازی جنرال GENERAL 24000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 24000 | ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
30000 | |||
۵ | کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 30000BTU اسپیلت سرد و گرم 30000 | ۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۶ | کولر گازی جنرال GENERAL 30000BTU اسپیلت سرد و گرم لبخندی 30000 | ۶/۱۶۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال مکس در بانه پلاس
عنوان محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | |
---|---|---|---|
12000 | |||
۱ | کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX INVERTER 12000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 12000 | ۴/۰۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
18000 | |||
۲ | کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX INVERTER 18000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر 18000 | ۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
لیست تازه ترین قیمت کولر گازی هیتاچی در بانه پلاس
عنوان محصول | قیمت | تاریخ آپدیت | |
---|---|---|---|
14000 | |||
۱ | کولر گازی هیتاچی HITACHI RAS-MES14H اسپیلت سرد و گرم 14000 | ۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۹ |
24000 | |||
۲ | کولر گازی هیتاچی HITACHI RAS-S24CPA 24000BTU اسپیلت سرد و گرم 24000 | ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۹ |
۳ | کولر گازی هیتاچی Hitachi RAK-60PPA/RAC-60 WPA اسپیلت سرد و گرم اینورتر 24000 | ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۹ |
30000 | |||
۴ | کولر گازی هیتاچی HITACHI 30000 اسپیلت سرد و گرم 30000 | ۱۰/۰۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۳۹۷/۱۱/۹ |